Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 4 h |
| Autonomie en veille | 140 h |
| Longueur | 108 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
| Poids | 165 g |
| Norme | Tri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1000 mAh |
| Type d'antenne | externe |
Affichage |
| Ecran couleur | 65K, tactile |
| Résolution de l'écran | 240x320 pixels |
Communication |
| WAP | non |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 1.1 |
| IRDA | oui |
| WI-FI | non |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | non |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile OS |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 64 mb |
| Lecteur de carte | MMC/SD, SDIO |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | 416 |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | non |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 1.3 mp pixels |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | 64 tons |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | non |
| Jeux | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | non |
| Commandes vocales | non |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| 64 Mo Mémoire vive - 2.8 po - Matrice active TFT - Processeur: XScale PXA270 - Bluetooth, IrDA |