Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 4 h |
| Autonomie en veille | 290 h |
| Longueur | 106 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Poids | 85 g |
| Norme | Tri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Ecran couleur | 65 536 |
| Résolution de l'écran | 120 x 160 pixels |
Communication |
| WAP | Oui |
| GPRS | Classe 10 |
| Bluetooth | Oui |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Non |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | non |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Propriétaire |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 1800 |
| Lecteur de carte | Non |
| Compte email | oui |
| Navigateur | wap |
| Lecteur Word/Excel | non |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | non |
| Lecteur mp3 | non |
| Radio FM | non |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 640x480 pixels |
| Zoom | Digital X4 |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Oui |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | 40 Tons |
| Sonnerie mp3 | non |
| Sonnerie hifi | non |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux | Java |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | non |
| Commandes vocales | non |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
| Nombre de champs par contact | 9 |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| Bluetooth - E-mail - Fonction mains-libres - Port USB - IrDa - Appareil photo/vidéo |