Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 4 h |
| Autonomie en veille | 250 h |
| Longueur | 109 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Poids | 126 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 900 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Ecran couleur | 256000 |
| Résolution de l'écran | 176 X 208 pixels |
Communication |
| WAP | 2.0 |
| GPRS | Classe 10 (4+1/3+2 ports) |
| Bluetooth | Oui |
| IRDA | non |
| WI-FI | Non |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Symbian OS 8.1a , Series 60 UI |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Capacité de stockage | 35000 |
| Lecteur de carte | RS-DV-MMC |
| Compte email | oui |
| Navigateur | wap et html |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2Mpixels pixels |
| Zoom | X20 |
| Flash | oui |
Messages |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Oui |
| Visiophone | oui |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | 64 tons |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Jeux | java |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
Note Particuliere |
| 3G - Edge - Quadribande - Bluetooth - APN 2 Mégapixels avec Zoom X20 - Lecteur de cartes RS-DV-MMC - MP3 + Radio FM |