Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 8 h |
| Autonomie en veille | 370 h |
| Longueur | 104 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Poids | 105 g |
| Norme | Tri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 900 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Longueur de l'écran | 35 mm |
| Largeur de l'écran | 28 mm |
| Ecran couleur | TFT, 256k |
| Résolution de l'écran | 176x220 pixels |
Communication |
| WAP | WAP 2.0/xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 2.0 |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Non |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | non |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Capacité de stockage | 33 mb |
| Lecteur de carte | non |
| Compte email | oui |
| Navigateur | wap et html |
| Lecteur Word/Excel | non |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | non |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | non |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 1.3 mp (1280x1024) pixels |
| Zoom | non |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | QCIF |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | 72 tons |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux | Oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | 500 +SIM |
| Reconnaissance vocale | non |
| Commandes vocales | non |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
| Nombre de champs par contact | 20 |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |