Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 6 h |
| Autonomie en veille | 300 h |
| Longueur | 112 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
| Poids | 178 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Type d'antenne | externe |
Affichage |
| Longueur de l'écran | 44 mm |
| Largeur de l'écran | 44 mm |
| Ecran couleur | TFT Tactile, 65k |
| Résolution de l'écran | 320x320 pixels |
Communication |
| WAP | HTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | Oui |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Non |
| Application java | non |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Palm OS v5.4 |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 23 mb |
| Lecteur de carte | SD/SDIO/MMC |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | Intel PXA270 312 MHz processor |
| Lecteur Word/Excel | non |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | non |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | VGA 640 X 480 pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| Vidéo | oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Jeux | Oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
| Reconnaissance vocale | non |
| Commandes vocales | non |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |