Caracteristiques Principales |
| Longueur | 119 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Epaisseur | 19 mm |
| Poids | 190 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1800 mAh |
| Type d'antenne | externe |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 3.5 pouces |
| Ecran couleur | TFT QVGA Tactile 64k couleurs |
Communication |
| WAP | oui |
| GPRS | oui |
| Bluetooth | oui |
| IRDA | non |
| WI-FI | oui |
| Application java | non |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | non |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 2003 PocketPC |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 64 mb |
| Lecteur de carte | SD/SDIO/MMC |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | 168 Mhz Texas Instruments OMAP™ 1510 |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | non |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| Vidéo | non |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Jeux | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |