Caracteristiques Principales |
| Longueur | 147 mm |
| Largeur | 83 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Poids | 178 g |
| Norme | Tri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 2500 mAh |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 5.3 pouces |
| Ecran couleur | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Résolution de l'écran | 800 x 1280 pixels |
Communication |
| GPRS | oui |
| Bluetooth | v3.0+HS |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Application java | oui |
| Norme edge | oui |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | microSD, up to 32GB |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | Dual-core 1.4GHz ARM Cortex-A9 processor, Mali-400MP GPU |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash pixels |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Divertissement |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Jeux | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
Note Particuliere |
| |