Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 8 h |
| Autonomie en veille | 200 h |
| Longueur | 115 mm |
| Largeur | 59 mm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Poids | 140 g |
| Norme | Tri-bande |
| Type de batterie | li-polymere |
| Ampérage de la batterie | 1420 mAh |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 3.5 pouces |
| Ecran couleur | LED-backlit IPS TFT, capacitive screen, 16 millions de coule |
| Résolution de l'écran | 640 x 960 pixels |
Communication |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Application java | non |
| Norme edge | oui |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | iOS 5 |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 16/32/64 Go |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | 800 MHz dual-core ARM Cortex-A9 processor, PowerVR SGX543MP2 |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash pixels |
| Flash | oui |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | yes VGA |
Divertissement |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
Note Particuliere |
| |