Caracteristiques Principales |
| Longueur | 125 mm |
| Largeur | 66 mm |
| Epaisseur | 9 mm |
| Poids | 116 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1650 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 4.3 pouces |
| Ecran couleur | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
| Résolution de l'écran | 480 x 800 pixels |
Communication |
| WAP | Oui |
| GPRS | Oui |
| Bluetooth | 3.0 HS |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | oui |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 16 Go |
| Lecteur de carte | MicroSDHC (Max 32Go) |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | Dual-core 1.2 GHz ARM Cortex-A9 proccessor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash pixels |
| Flash | oui |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Visiophone | oui |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |