Caracteristiques Principales |
| Longueur | 99 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Epaisseur | 15 mm |
| Poids | 104 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1200 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 3 pouces |
| Ecran couleur | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Résolution de l'écran | 320 x 480 pixels |
Communication |
| WAP | 2.0 |
| GPRS | Oui |
| Bluetooth | 2.1 A2DP + EDR |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Android 1.6 (Donut) |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | MicroSDHC (Max 32Go) |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | 600 |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 3.15 pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | oui |
Note Particuliere |
| |