Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 6 h |
| Autonomie en veille | 573 h |
| Longueur | 122 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Poids | 119 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1500 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 4 pouces |
| Ecran couleur | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Résolution de l'écran | 480 x 800 pixels |
Communication |
| WAP | N.C |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 3.0 with A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | oui |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Android OS, v2.1 (Eclair) |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | MicroSDHC (Max 32Go) |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | ARM Cortex A8 1GHz processor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | 720p@30fps |
| Visiophone | oui |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |