Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 3 h |
| Autonomie en veille | 360 h |
| Longueur | 90 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Epaisseur | 17 mm |
| Poids | 120 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-polymere |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 2.55 pouces |
| Ecran couleur | TFT touchscreen, 256K colors |
| Résolution de l'écran | 240 x 320 pixels |
Communication |
| WAP | 2.0 |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11b/g |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Android OS 1.6 |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | Micro SDHC (max 16Go) |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | Qualcomm MSM7227 600MHz |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus pixels |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |