Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 7 h |
| Autonomie en veille | 500 h |
| Longueur | 109 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Epaisseur | 16 mm |
| Poids | 139 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-polymere |
| Ampérage de la batterie | 1500 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 3.0 pouces |
| Ecran couleur | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Résolution de l'écran | 320 x 480 pixels |
Communication |
| WAP | 2.0 |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 2.0 + A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Android OS, v1.5 (Cupcake) |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | Micro SDHC (max 32Go) |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Zoom | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus |
| Flash | oui |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Yes, D1(720x480)@30fps |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |