Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 4 h |
| Autonomie en veille | 408 h |
| Longueur | 107 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Epaisseur | 16 mm |
| Poids | 111 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 2.5 pouces |
| Ecran couleur | 65K colors |
| Résolution de l'écran | 320 x 240 pixels |
Communication |
| WAP | 2.0 |
| GPRS | Oui |
| Bluetooth | 2.0 + A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11b/g |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | BlackBerry OS |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | Micro SD |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | 32-bit Intel XScale PXA272 312 MHz processor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2 MP, 1600x1200 pixels pixels |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | non |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Non |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | non |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |