Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 3 h |
| Autonomie en veille | 300 h |
| Longueur | 99 mm |
| Largeur | 49 mm |
| Epaisseur | 17 mm |
| Poids | 110 g |
| Norme | Tri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 900 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 2 pouces |
| Ecran couleur | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Résolution de l'écran | 176x220 pixels |
Communication |
| WAP | 2.0 |
| GPRS | Oui |
| Bluetooth | 2.0 + A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Non |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
Fonction PDA |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | Micro SD |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | Qualcomm 6245 |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2 megapixels pixels |
| Zoom | 8 x |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Oui |
| Visiophone | oui |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | non |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |