Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 7 h |
| Autonomie en veille | 400 h |
| Longueur | 97 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Epaisseur | 17 mm |
| Poids | 101 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 800 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 2 pouces |
| Ecran couleur | TFT, 256K colors |
| Résolution de l'écran | 240 x 320 pixels |
Communication |
| WAP | 2.0 |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 2.0 avec A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Non |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | Micro SD (SDHC) |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2 MP, 1600x1200 pixels pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | QCIF@15FPS |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | non |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |