Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 4 h |
| Autonomie en veille | 100 h |
| Longueur | 125 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Epaisseur | 14 mm |
| Poids | 165 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1500 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 3.2 pouces |
| Ecran couleur | 65 536 couleurs |
| Résolution de l'écran | 320 x 240 pixels |
Communication |
| WAP | Oui |
| GPRS | Oui |
| Bluetooth | 2.0 avec A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11b/g |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | non |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | Micro SD |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | 416 |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2 Megapixels pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | non |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |