Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 5 h |
| Autonomie en veille | 285 h |
| Longueur | 102 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Epaisseur | 12 mm |
| Poids | 110 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 900 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 2.8 pouces |
| Ecran couleur | 65 536 |
| Résolution de l'écran | 640 X 480 (VGA) pixels |
Communication |
| WAP | Oui |
| GPRS | Oui |
| Bluetooth | Oui avec A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Oui |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Lecteur de carte | Non |
| Compte email | oui |
| Navigateur | oui |
| Féquence du microprocesseur | Qualcomm MSM7201A 528 Mhz processor MHz |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Oui |
| Visiophone | oui |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | non |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |