Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 4 h |
| Autonomie en veille | 200 h |
| Longueur | 108 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Epaisseur | 17 mm |
| Poids | 130 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1200 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 2.8 pouces |
| Ecran couleur | TFT Tactile, 65k |
| Résolution de l'écran | 240x320 pixels |
Communication |
| WAP | WAP 2.0/xHTML, HTML (Pocket IE) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 2.0 |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11b/g |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 5.0 Pocket PC |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 64 mb |
| Lecteur de carte | Micro SD Transflash |
| Compte email | oui |
| Navigateur | wap et html |
| Féquence du microprocesseur | TI OMAP 850, 200 Mhz processor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2 mp (1600x1200) pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | non |
| Composition de sonneries | non |
| Jeux | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |