Caracteristiques Principales |
| Longueur | 190 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Epaisseur | 30 mm |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 7 pouces |
| Ecran couleur | Wide-VGA 16M Couleurs Tactile |
| Résolution de l'écran | 800x480 pixels |
Communication |
| WAP | WAP 2.0 / HTML (PocketIE) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 2.0 |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11b/g |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Windows Vista Business OS |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 1 GB + 30 GB Hdd |
| Lecteur de carte | Mini SD |
| Compte email | oui |
| Navigateur | wap et html |
| Féquence du microprocesseur | 1.2 Ghz |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 1.2 MP pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Vidéo | oui |
| Visiophone | oui |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Jeux | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |