Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 6 h |
| Autonomie en veille | 240 h |
| Longueur | 102 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Poids | 140 g |
| Norme | Tri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1530 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 2.7 pouces |
| Ecran couleur | TFT Tactile, 256k (65k effective) |
| Résolution de l'écran | 240x320 pixels |
Communication |
| WAP | WAP 2.0 / HTML (PocketIE) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 1.2 |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11b |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 5.0 Pocket PC |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 64 mb |
| Lecteur de carte | Mini SD |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | Intel PXA270 416 MHz processor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | non |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2 mp (1600x1200) pixels |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Vidéo | oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | 64 tons |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Jeux | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
| Reconnaissance vocale | non |
| Commandes vocales | non |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |