Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 5 h |
| Autonomie en veille | 150 h |
| Longueur | 117 mm |
| Largeur | 59 mm |
| Epaisseur | 19 mm |
| Poids | 160 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1300 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Ecran couleur | 65k |
| Résolution de l'écran | 240x320 pixels |
Communication |
| WAP | 1.2.1/2.0 |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 2.0 |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11b/g |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | non |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 5 |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 128mb |
| Lecteur de carte | Mini SD |
| Compte email | oui |
| Navigateur | wap et html |
| Féquence du microprocesseur | 416 |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2mp pixels |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | 128 tons |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux | ouu |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |