Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 7 h |
| Autonomie en veille | 350 h |
| Longueur | 102 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Epaisseur | 14 mm |
| Poids | 85 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 1.9 pouces |
| Ecran couleur | TFD, 256K |
| Résolution de l'écran | 176x220 pixels |
Communication |
| WAP | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 2.0 |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Non |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 64mb |
| Lecteur de carte | Memory Stick Micro (M2) |
| Compte email | oui |
| Navigateur | wap et html |
| Lecteur Word/Excel | non |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 2 mp pixels |
| Zoom | Non |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | QCIF |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | oui |
| Composition de sonneries | oui |
| Jeux | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | 1000 +SIM |
| Reconnaissance vocale | oui |
| Commandes vocales | oui |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
| Nombre de champs par contact | 20 |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |