Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 4 h |
| Autonomie en veille | 300 h |
| Longueur | 119 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Poids | 157 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Ecran couleur | TFT Tactile, 65k |
| Résolution de l'écran | 320x320 pixels |
Communication |
| WAP | WAP 2.0/HTML (Blazer 4.5) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 1.2 |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Non |
| Application java | non |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Palm OS 5.4.9 |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 64 mb |
| Lecteur de carte | SD/MMC |
| Compte email | oui |
| Navigateur | wap et html |
| Féquence du microprocesseur | Intel PXA270 312 MHz processor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | VGA 640 X 480 pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| Vidéo | CIF |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Jeux | Oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
| Reconnaissance vocale | non |
| Commandes vocales | non |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |