Caracteristiques Principales |
| Longueur | 118 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Epaisseur | 21 mm |
| Poids | 179 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1200 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Diagonale de l'écran | 3 pouces |
| Ecran couleur | TFT Tactile, 65k |
| Résolution de l'écran | 240x240 pixels |
Communication |
| WAP | HTML (Pocket IE) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 1.2 |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11b |
| Application java | non |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 2005 Pocket PC |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 45 mb |
| Lecteur de carte | Mini SD |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | Intel PXA270 416 MHz processor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 1.3 mp (1280x1024) pixels |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Vidéo | oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | oui |
| Jeux | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |