Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 2 h |
| Autonomie en veille | 12 h |
| Longueur | 117 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
| Poids | 165 g |
| Norme | Tri-bande |
| Type de batterie | li-polymere |
| Ampérage de la batterie | 1050 mAh |
| Type d'antenne | externe |
Affichage |
| Longueur de l'écran | 57 mm |
| Largeur de l'écran | 42 mm |
| Ecran couleur | STN Tactile 4096 |
| Résolution de l'écran | 240x320 pixels |
Communication |
| WAP | HTML (Pocket IE) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | Non |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Non |
| Application java | non |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | non |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 2003 PocketPC |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 32 mb |
| Lecteur de carte | SD/SDIO |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | Samsung 2410 200 MHz Processor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | VGA, 640x480 pixels |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | Non |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Jeux | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
| Reconnaissance vocale | non |
| Commandes vocales | non |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |