Caracteristiques Principales |
| Autonomie en appel | 4 h |
| Autonomie en veille | 450 h |
| Longueur | 110 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Poids | 134 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1100 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Ecran couleur | 65k |
| Résolution de l'écran | 320x240 pixels |
Communication |
| WAP | WAP 2.0/xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | oui |
| IRDA | non |
| WI-FI | non |
| Application java | oui |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 64mb |
| Lecteur de carte | non |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | 312 |
| Lecteur Word/Excel | non |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | non |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | non |
| Appareil photo numérique | non |
| Flash | non |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | non |
| Ecriture prédictive | non |
| Vidéo | non |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonneries téléchargeables | oui |
| Sonnerie polyphonique | oui |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Sonnerie hifi | non |
| Composition de sonneries | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | illimitée +SIM |
| Reconnaissance vocale | non |
| Commandes vocales | non |
| Groupe d'appel | oui |
| Association photo/contact | oui |
| Association musique/contact | oui |
| Nombre de champs par contact | illimité |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |