Caracteristiques Principales |
| Longueur | 118 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Poids | 165 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1200 mAh |
| Type d'antenne | interne |
Affichage |
| Longueur de l'écran | 60 mm |
| Largeur de l'écran | 45 mm |
| Ecran couleur | TFT Tactile, 65k |
| Résolution de l'écran | 240x240 pixels |
Communication |
| WAP | HTML (Pocket IE) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Bluetooth | 1.2 |
| IRDA | oui |
| WI-FI | Non |
| Application java | non |
| i-mode | non |
| UMTS | non |
| Norme edge | oui |
| Modem intégré | oui |
| Push to Talk | non |
Fonction PDA |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 64 mb |
| Lecteur de carte | SDIO/MMC + Mini SD |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | Intel PXA270 312 MHz processor |
| Lecteur Word/Excel | oui |
Fonctionnalites |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | non |
| Dictaphone | non |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 1.3 mp (1280x1024) pixels |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | non |
Messages |
| EMS | non |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Vidéo | oui |
| Visiophone | non |
Divertissement |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Jeux | oui |
Repertoire |
| Capacité du répertoire | Dans la mémoire +SIM |
Personnalisation |
| Façade interchangeable | non |
| Antenne interchangeable | non |
Note Particuliere |
| |